获取测试包及报价
在线咨询
联系我们
1.服务器上文件的转换
接口地址:/composite/convert
请求方式:POST
参数示例:
参数名 | 参数类型 | 必填 | 参数释义及示例 |
convertType | int | 是 | 转换类型 |
srcRelativePath | String | 是 | 源文件相对路径,即 input 的相对路径 |
2.本地文件上传并转换
接口地址:/composite/upload
请求方式:POST
参数示例:
参数名 | 参数类型 | 必填 | 参数释义及示例 |
convertType | int | 是 | 转换类型 |
file | MultipartFile | 是 | 本地文件对象 |
3.网络文件下载并转换
接口地址:/composite/httpfile
请求方式:POST
参数示例:
参数名 | 参数类型 | 必填 | 参数释义及示例 |
convertType | int | 是 | 转换类型 |
fileUrl | string | 是 | 网络文件地址 |
文档格式包括word,excel,ppt三类,格式包括doc、dot、wps、wpt、docx、dotx、docm、dotm、rtf、mht,pptx、ppt、pot、potx、pps、ppsx、dps、dpt、pptm、potm、ppsm,xls、xlt、et、ett、xlsx、xltx、csv、xlsm、xltm
参数值 | 参数值说明 |
0 | Word,excel,ppt三类文档格式到高清html页面的转换 |
2 | Word,excel,ppt三类文档格式转换成txt文本格式的文件 |
3 | Word,excel,ppt三类文档格式转换成pdf文件 |
5 | 文档格式图片,图片格式包括gif、png、jpg、tiff、bmp |
10 | pdf文档格式转换成图片,图片格式包括gif、png、jpg、tiff、bmp |
14 | pdf文档格式转换成html页面 |
19 | 压缩文件转换成html页面,压缩文档格式包括zip,rar,7z,tar,gz |
20 | PDF文件转换成html页面 |
22 | 多个文档合并,只支持office文档并且是同类型文件合并 |
23 | 图片转换成html页面,图片格式包括png jpg gif bmp svg jpeg |
24 | pdf文档格式转换成txt文本 |
27 | office文档格式获取文档页码 |
28 | 获取pdf文件页码 |
30 | office文档格式文档转换成html页面 |
31 | 多个pdf文档合并 |
32 | 图片转换成pdf,支持图片格式png、jpg、jpeg、bmp、tiff、svg |
33 | office文档转换成添加水印和书签的office文档 |
34 | pdf文件转成成加水印的pdf文档 |
43 | office文档转换成uof文件 |
44 | 图片转换成加水印和不同后缀的图片 |
54 | 获取所有word文档的书签信息 |
61 | 文档格式转换成高清html页面canvas,文档格式包括office文件和文本文件 |
63 | PDF生成双层PDF |
69 | 文档转换成长图,文档包括word、ppt excel,图片格式包括JPG、PNG、BMP、TIF、GIF |
71 | PDF删除文件中某个页面 |
72 | PDF文件中的图片提取 |
73 | 压缩PDF文件 |
74 | 旋转PDF文件 |
75 | PDF加页码 |
76 | pdf插入页 |
77 | pdf转换成长图,长图格式包括jpg、png |
78 | 解密pdf文件 |
79 | 加密pdf文件 |
82 | 拆分pdf文件 |
84 | ocr图片转word文档,图片只支持png,jpg,jpeg,bmp |
85 | office文档中的图片提取 |
500 | html页面原样预览 |
680 | CAD文件通过浩辰转换预览,cad文件包括dwg,dwt,dxf |
convertTimeOut | 转换超时时间 |
convertType | 转换类型 |
srcRelativePath | 源文件相对路径 |
callBack | 异步处理情况下的回调接口地址 |
callType | 调用方式 |
noCache | 是否强制重新转换 |
fcsCustomData | 客户自定义参数原样返回 |
allowFileSize | 允许转换文件大小 |
isDelSrc | 是否删除源文件 |
isCopy | 是否防复制 |
password | 加密文档密码 |
isShowList | 是否显示文档目录 |
acceptTracks | 是否显示修订记录 |
isShowGridline | 是否显示边框 |
isShowColWidth | 是否显示全单元格 |
allowDownload | 是否允许源文件下载 |
allowPreview | 是否允许预览 |
file | 本地文档上传 |
fileURL | url类型文件上传 |
num | 允许次数 |
time | 过期时间 |
wmContent | 水印内容 |
wmSize | 水印文字大小 |
wmColor | 水印颜色 |
wmFont | 水印字体 |
wmMargin | 水印间距 |
wmTransparency | 水印透明度 |
wmRotate | 水印旋转角度 |
wmPosition | 水印的位置px |
wmPicSize | 图片水印大小px |
wmPicPath | 图片水印路径 |
zipConvertType | 压缩包内文件高清标清开关 |
htmlName | 转换后的标题名称 |
encoding | 转换的源文件编码 |
htmlTitle | 转换后的html标签名称 |
page | 转换页码 |
pageStart | 转换起始页 |
pageEnd | 转换结束页 |
zoom | 缩放比例 |
mergeInput | 待合并的文档的相对路径 |
bookMarkJson | 添加书签内容 |
isDownload | 是否显示源文档下载按钮 |
sourceReplace | 源文档需要被替换的文字 |
targetReplace | 源文档需要替换成的文字 |
isDccAsync | 是否用dcc异步 |
destFileSuffix | 转换输出的文件后缀 |
isSignature | 是否进入签批模式 |
srcFileSuffix | 传入源文件后缀名(用于判断canvas模板) |
isFirstImage | 加入图片水印,设置是否第一页加入 |
zoomPic | 高清转换是否高像素(图片是否高像素输出) |
isHeaderBar | 是否显示头部导航栏 |
isShowComment | 是否显示备注 |
isImageLocation | word和图片合并时,图片在上方还是下方 |
fileAngle | 文件旋转角度 |
isShowHideSlide | 是否显示隐藏页 |
addedScriptPath | 自定义js引入 |
errorcode - 返回代码,0 成功,其他失败
message - 详细信息
data - 请求需要返回的数据
返回参数说明:
返回码 | 返回值说明 |
0 | 转换成功 |
1 | 找不到指定文档 |
2 | 无法打开指定文档 |
3 | 转换操作失败 |
4 | 转换的文档为加密文档或密码有误,请重新添加password参数进行转换 |
5 | 输出文档后缀错误 |
6 | DCC授权文件过期 |
7 | 转换超时,请调整转换超时时间 |
8 | 无效参数 |
9 | 操作失败 |
10 | 上传失败 |
11 | 下载文件失败 |
12 | 文件过大 |
15 | 根据文件头信息获取文件Md5失败 |
16 | redis操作失败,请联系管理员检查redis服务 |
17 | 转换类型与文件不匹配,请检查参数 |
18 | 用户操作无权限 |
19 | 服务器正忙 |
20 | 文件操作失败,请联系管理员检查服务器 |
21 | 生成转换文档md5失败 |
22 | 服务器未知错误 |
23 | 生成文件不存在,转换失败 |
24 | 参数包含非法字符,请检查参数 |
25 | 需要合并的文档不存在 |
26 | 图片水印不存在或文件有误,请检查 |
27 | 异步转换队列已满负荷,请稍后重新发送请求 |
28 | http请求发送失败 |
29 | MQ Producer发送消息失败 |
30 | MQ开关为关闭状态,该功能暂时无法使用 |
31 | MQ Consumer监听启动失败 |
32 | 该接口不支持当前请求Method类型,请查阅API文档 |
33 | 该接口不支持当前请求参数类型,请检查Content-Type头信息 |
34 | view模块文件不存在 |
35 | 非法请求 |
36 | 预览失败,请稍后重试 |
37 | 打包成压缩包失败,请稍后重试 |
38 | vToken参数无效,请检查参数 |
39 | vToken获取失败 |
40 | Redis开关为关闭状态,该功能暂时无法使用 |
41 | 链接已过期 |
42 | vToken不存在 |
43 | 销毁 vToken失败,请稍后再试 |
44 | 没有支持的转码服务,请联系永中技术支持 |
45 | 签批生成失败 |
46 | 文件已被锁住,提交失败 |
47 | fcs授权文件错误,请检查文件 |
48 | 文档转换中,请稍后 |
49 | 激活授权码失败 |
50 | 激活码非法,请检查 |
51 | Ocr转换失败 |
52 | 生成文件无内容 |
53 | 缓存文件失败 |
54 | 页码超出可使用范围 |
55 | pdf文件不可压缩(convertType=73) |
56 | 文件类型暂不支持智能识别,请输入正确的转换参数 |
58 | 非法文件类型,请联系管理员 |
59 | 授权已过期,请联系Yozo管理员 |
62 | 当前无此操作权限,请升级授权 |
63 | 该功能不可用 |
404 | 文档里面没有对应的书签 |
例如:
成功状态下:{ "errorcode":0 ,data:fileInfo 信息…,"message":"转换成功" }
失败状态下: { "result":10, date:”” ,message:"上传失败" }
转换返回 data 部分数据说明:
code | 转换成功标识,0 表示转换成功 |
destFileName | 目标文件名 |
srcFileName | 源文件名 |
srcFileSize | 源文件大小 |
destFileSize | 目标文件大小 |
convertType | 转换类型 |
srcStoragePath | 源文件相对路径 |
destStoragePath | 目标文件的输出目录(相对路径) |
convertTime | 转换时长,单位秒 |
viewUrl | 转换成功的预览或下载链接 |
fcsCustomData | 客户自定义数据 |
signaturePath | 签批相对路径 |